HOME | mappa del sito | contatti | link | privacy | 
cerca 
Italiano Francais English
HOME

BOLLETTINO NEVE
Località aggiornato al Tempo Impianti aperti Neve MIN Neve MAX Tipo Neve Piste Aperta Km Piste
Monterosa-ski Alagna Valsesia 30/07/2010 Soleggiato 12/23 0 0 -- 0 % 38,926
Monterosa-ski Ayas Antagnod 30/07/2010 Soleggiato 0/4 0 0 -- 0 % 18,624
Breuil-Cervinia 30/07/2010 Nuvoloso 3/15 0 80 Solidly packed 0 % 0
Brusson 30/07/2010 Soleggiato 0/3 0 0 -- 0 % 16,251
Chamois 19/04/2010 -- 1/5 0 0 -- 0 % 16
Monterosa-ski Ayas Champoluc 30/07/2010 Soleggiato 12/23 0 0 -- 0 % 49,571
Champorcher 19/04/2010 -- 0/6 0 0 -- 0 % 21
Cogne 19/04/2010 -- 0/4 0 0 -- 0 % 9
Saint Vincent-Col de Joux 19/04/2010 -- 0/5 0 0 -- 0 % 7
Courmayeur Plan Checrouit-Val Veny 19/04/2010 -- 0/18 0 0 -- 0 % 100
Courmayeur La Palud - P.ta Helbronner 30/07/2010 Nuvoloso 3/3 0 0 -- 0 % 0
Donesoski 19/04/2010 -- 0/3 0 0 -- 0 % 0,6
Etroubles 12/12/2003 -- 0 0 0 --  % 0
Monterosa-ski Gressoney La Trinité 30/07/2010 Soleggiato 12/23 0 0 -- 0 % 62,813
Monterosa-ski Gressoney Saint-Jean 30/07/2010 Soleggiato 1/4 0 0 -- 0 % 12,565
La Magdeleine 19/04/2010 -- 0/2 0 0 -- 0 % 3
La Salle 20/05/2004 -- 0/1 0 0 -- 0 % 0,5
La Thuile - La Rosière 19/07/2010 -- 2/38 0 0 -- 0 % 150
Ollomont 19/04/2010 -- 0/2 0 0 -- 0 % 0,5
Pila 19/04/2010 -- 0/12 0 0 -- 0 % 70
Rhêmes-Notre-Dame 19/04/2010 -- 0/4 0 0 -- 0 % 5
Nus / Saint Barthelemy 19/04/2010 -- 0/1 0 0 -- 0 % 0,3
Saint Oyen-Flassin 19/04/2010 -- 0/2 0 0 -- 0 % 0,5
Saint Rhémy-Crevacol 19/04/2010 -- 0/3 0 0 -- 0 % 22,5
Torgnon 19/04/2010 -- 0/6 0 0 -- 0 % 23
Valgrisenche 19/04/2010 -- 0/3 0 0 -- 0 % 8
Valsavarenche 19/04/2010 -- 0/1 0 0 -- 0 % 1,05
Valtournenche - Cime Bianche 19/04/2010 -- 7/7 0 0 -- 0 % 35


Stazioni sciistiche
Scegli la stazione sciistica che preferisci per organizzare la tua vacanza

Copyright © 2006 Siski
P.IVA:00567690078 | Powered by CAP